Scubapro Size Guide

Fit Tips:

  • Should feel snug but not restrictive
  • Allow full chest expansion when breathing
  • If you're between sizes, choose the larger size for comfort

SCUBAPRO Exposure Protection - Men

Size Chest (cm)(in) Waist (cm)(in) Hips (cm)(in) Height (cm)(ft/in) Weight (kg)(lbs)
XS 86-91 cm34-36” 74-79 cm29-31” 94-99 cm37-39” 165-170 cm5’5”-5’7” 65-75 kg142-167 lbs
S 91-96 cm36-38” 79-84 cm31-33” 99-104 cm39-41” 170-175 cm5’7”-5’9” 70-80 kg153-188 lbs
ST 91-96 cm36-38” 79-84 cm31-33” 99-104 cm39-41” 175-180 cm5’9”-5’11” 70-80 kg153-188 lbs
MS 96-101 cm38-40” 84-89 cm33-35” 104-109 cm41-43” 170-175 cm5’7”-5’9” 75-85 kg164-189 lbs
M 96-101 cm38-40” 84-89 cm33-35” 104-109 cm41-43” 175-180 cm5’9”-5’11” 75-85 kg164-189 lbs
MT 96-101 cm38-40” 84-89 cm33-35” 104-109 cm41-43” 180-185 cm5’11”-6’1” 75-85 kg164-189 lbs
LS 101-107 cm40-42” 89-94 cm35-37” 109-114 cm43-45” 175-180 cm5’9”-5’11” 80-90 kg175-200 lbs
L 101-107 cm40-42” 89-94 cm35-37” 109-114 cm43-45” 180-185 cm5’11”-6’1” 80-90 kg175-200 lbs
LT 101-107 cm40-42” 89-94 cm35-37” 109-114 cm43-45” 185-190 cm6’1”-6’3” 80-90 kg175-200 lbs
XLS 107-112 cm42-44” 94-99 cm37-39” 114-119 cm45-47” 180-185 cm5’11”-6’1” 85-95 kg186-211 lbs
XL 107-112 cm42-44” 94-99 cm37-39” 114-119 cm45-47” 185-190 cm6’1”-6’3” 85-95 kg186-211 lbs
XLT 107-112 cm42-44” 94-99 cm37-39” 114-119 cm45-47” 190-195 cm6’3”-6’5” 85-95 kg186-211 lbs
2XLS 112-117 cm44-46” 99-104 cm39-41” 119-124 cm47-49” 185-190 cm6’1”-6’3” 90-100 kg197-222 lbs
2XL 112-117 cm44-46” 99-104 cm39-41” 119-124 cm47-49” 190-195 cm6’3”-6’5” 90-100 kg197-222 lbs
2XLT 112-117 cm44-46” 99-104 cm39-41” 119-124 cm47-49” >195 cm6’5”+ 90-100 kg197-222 lbs
3XLS 117-122 cm46-48” 104-109 cm41-43” 124-129 cm49-51” 190-195 cm6’3”-6’5” 95-105 kg208-235 lbs
3XL 117-122 cm46-48” 104-109 cm41-43” 124-129 cm49-51” >195 cm6’5”+ 95-105 kg208-235 lbs
4XL 122-129 cm48-51” 109-114 cm43-45” 129-135 cm51-53” >195 cm6’5”+ 100-110 kg219-244 lbs
5XL 129-135 cm51-53” 114-119 cm45-47” 135-140 cm53-55” >195 cm6’5”+ 105-115 kg230-255 lbs

SCUBAPRO Exposure Protection - Women

Size Chest (cm)(in) Waist (cm)(in) Hips (cm)(in) Height (cm)(ft/in) Weight (kg)(lbs)
2XS - 0 79-84 cm31-33” 64-69 cm25-27” 79-84 cm31-33” 150-155 cm4’11”-5’1” 42-54 kg93-118 lbs
XS - 2 81-86 cm32-34” 69-76 cm27-30” 86-91 cm34-36” 155-160 cm5’1”-5’3” 47-59 kg106-131 lbs
S - 4 86-91 cm34-36” 71-76 cm28-30” 89-94 cm35-37” 160-165 cm5’3”-5’5” 52-64 kg115-140 lbs
ST - 4T 86-91 cm34-36” 71-76 cm28-30” 89-94 cm35-37” 165-170 cm5’5”-5’7” 52-64 kg115-140 lbs
MS - 6S 89-94 cm35-37” 76-81 cm30-32” 94-99 cm37-39” 160-165 cm5’3”-5’5” 57-69 kg126-151 lbs
M - 6 89-94 cm35-37” 76-81 cm30-32” 94-99 cm37-39” 165-170 cm5’5”-5’7” 57-69 kg126-151 lbs
MT - 6T 89-94 cm35-37” 76-81 cm30-32” 94-99 cm37-39” 170-175 cm5’7”-5’9” 57-69 kg126-151 lbs
LS - 8S 94-99 cm37-39” 81-86 cm32-34” 96-101 cm38-40” 165-170 cm5’5”-5’7” 62-74 kg137-162 lbs
L - 8 94-99 cm37-39” 81-86 cm32-34” 96-101 cm38-40” 170-175 cm5’7”-5’9” 62-74 kg137-162 lbs
LT - 8T 94-99 cm37-39” 81-86 cm32-34” 96-101 cm38-40” 175-180 cm5’9”-5’11” 62-74 kg137-162 lbs
XLS - 10S 96-101 cm38-40” 84-89 cm33-35” 101-107 cm40-42” 170-175 cm5’7”-5’9” 67-79 kg148-173 lbs
XL - 10 96-101 cm38-40” 84-89 cm33-35” 101-107 cm40-42” 175-180 cm5’9”-5’11” 67-79 kg148-173 lbs
XLT - 10L 96-101 cm38-40” 84-89 cm33-35” 101-107 cm40-42” 180-185 cm5’11”-6’1” 67-79 kg148-173 lbs
2XLS - 12S 101-107 cm40-42” 89-94 cm35-37” 107-112 cm42-44” 175-180 cm5’9”-5’11” 72-84 kg159-184 lbs
2XL - 12 101-107 cm40-42” 89-94 cm35-37” 107-112 cm42-44” 180-185 cm5’11”-6’1” 72-84 kg159-184 lbs
3XL - 14 107-112 cm42-44” 94-99 cm37-39” 109-114 cm43-45” >185 cm>6’1” >82 kg>181 lbs
4XL - 16 109-114 cm43-45” 96-101 cm38-40” 114-119 cm45-47” >185 cm>6’1” >82 kg>181 lbs

SCUBAPRO Exposure Protection - Small Divers (Rebel)

Size Chest (cm)(in) Waist (cm)(in) Height (cm)(ft/in)
XS 53–56 cm21–22” 46–50 cm18–20” 116 cm3’10”-4’2”
S 57–61 cm22–24” 50–55 cm20–22” 128 cm4’2”-4’5”
M 62–65 cm24–26” 56–60 cm22–24” 150 cm4’5”-4’9”
L 66–70 cm27–28” 61–63 cm24–25” 152 cm4’8”-5’0”
XL 71–74 cm28–29” 63–66 cm25–26” 164 cm5’3”-5’5”

ScubaPro Hoods

Size Head circumference (cm)(in)
XS/S 51 cm19”-20”
S/M 51-53 cm20”-21”
M/L 53-55 cm21”-22”
L/XL 55-57 cm22”-23”
XL/2XL 57-58 cm23”-24”+

ScubaPro Boots & Socks

Size USA UK EU Sole length (cm)(in)
3XS 4 3 34-35 22 cm8.6"
2XS 5 4 36 23 cm9"
XS 6 5 37-38 24 cm9.4”
S 7 6 39 25 cm10”
M 8 7 40-41 26 cm10”
L 9 8 42 27 cm10.6”
XL 10 9 43-44 28 cm11”
2XL 11 10 45 29 cm11"
3XL 12 11 46-47 30 cm12”
4XL 13 12 48 31 cm12”

ScubaPro Gloves

Size Glove length (cm)(in) Palm girth (cm)(in) Glove opening (cm)(in)
2XS 26-28 cm10-11” 18-20 cm7-8” 14-16 cm5-6”
XS 27-29 cm10-11” 19-21 cm7-8” 15-17 cm6-7”
S 28-30 cm11-12” 20-22 cm8-9” 16-18 cm6-7”
M 29-31 cm11-12” 21-23 cm8-9” 17-19 cm7-8”
L 30-32 cm12-13” 22-24 cm9-10” 18-20 cm7-8”
XL 31-33 cm12-13” 23-25 cm9-10” 19-21 cm7-8”
2XL 32-34 cm13-14” 24-26 cm10-11” 20-22 cm8-9”

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing